























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | NRP - 080 | 3945 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | NRP - 079 | 2178 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | NRP - 078 | 5714 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | NRP - 077 | 6325 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NRP - 076 | 7318 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | NRP - 075 | 3206 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | NRP - 074 | 0835 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | NRP - 073 | 9626 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | NRP - 072 | 0594 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | NRP - 071 | 3271 |
